Pos | Athlete | Country | Snatch | C.&Jerk | Total | Robi |
1 | DELACRUZ Jourdan E. | USA | 91 | 116 | 207 | 885.07 |
2 | ESCOBAR Alexandra | ECU | 90 | 113 | 203 | 829.52 |
3 | LOPEZ Ana | MEX | 92 | 110 | 202 | 816.02 |
4 | SINISTERRA Yenny | COL | 91 | 110 | 201 | 802.68 |
5 | LEBLANC-B. Rachel | CAN | 88 | 108 | 196 | 738.24 |
6 | HOGAN Caitlin Leigh | USA | 87 | 109 | 196 | 738.24 |
7 | QUINONES Vanessa | COL | 85 | 110 | 195 | 725.81 |
8 | SANDI Tessi | PER | 83 | 107 | 190 | 665.80 |
9 | DOS REIS Rosane | BRA | 85 | 104 | 189 | 654.23 |
10 | GUZMAN Gilyeliz | PUR | 80 | 99 | 179 | 546.14 |
11 | KAMINSKI Hannah | CAN | 75 | 90 | 165 | 416.69 |
12 | UCELO Emelyn | GUA | 69 | 94 | 163 | 400.15 |
13 | RETAMALES Mariana | CHI | 70 | 90 | 160 | 376.20 |
14 | RITO Sofia | URU | 72 | 85 | 157 | 353.27 |
15 | MURCIA Genesis | ESA | 68 | 83 | 151 | 310.38 |
